СЧЕТ-ФАКТУРА № 09 от 04 Октября 2023

Продавец: общество с ограниченной ответственностью "РУМКЛАС"
Адрес: РФ, 119421 г. Москва ул. Ленинский проспект дом 105 корпус 2,помещение 16/20.
ИНН/КПП продавца: 9728128080
Грузоотправитель и его адрес: общество с ограниченной ответственностью "РУМКЛАС" РФ, 119421 г. Москва ул. Ленинский проспект дом 105 корпус 2,помещение 16/20.
Грузополучатель и его адрес: ООО Барбарис групп Брестская область. г. Брест, ул. Ленина дом 50. пом 24. .Республика Беларусь
К платежно-расчетному документу № от :
Покупатель: ООО Барбарис групп
Адрес: Брестская область. г. Брест, ул. Ленина дом 50. пом 24. .Республика Беларусь
ИНН/КПП покупателя: 193043072
По поручению: ИП АНДРЕЕНКО ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643
Договор поставки товара № 020 от 20.09.2023 года

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ СТОИМОСТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МЕСТО БРУТТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КГ ЦЕНА
Айва Свежая 60 11.00 660   Азербайджан 6 650
Апельсины Свежие 120 11.00 1320   ЮАР 8 170
Арбузы Свежие 3000 11.00 33000   Россия 75 3100
Бананы Свежие 56 11.00 616   Эквадор 8 60
Виноград Свежий 365 10.00 3650   Узбекистан 44 370
Виноград Свежий 80 10.00 800   Китай 20 85
Голубика Свежая 65 11.00 715   Грузия 10 70
Гранаты Свежие 120 10.00 1200   Китай 16 170
Грибы Свежие 35 9.00 315   Россия 5 40
джекфрут 5 10.00 50   Таиланд 1 10
Дыни Свежие 400 11.00 4400   Республика Казахстан 20 450
Киви Свежие 78 11.00 858   Иран 11 83
Орехи Кокосовые Свежие 44 11.00 484   Таиланд 8 49
Кукуруза Свежая 7 10.00 70   Таиланд 1 11
Кумкваты Свежие 16 11.00 176   ЮАР 8 20
Мандарины Свежие 400 11.00 4400   ЮАР 40 450
Нектарины Свежие 143 11.00 1573   Турция 35 148
Папайя Свежая 24 11.00 264   Бразилия 6 29
Персики Свежие 78 11.00 858   Турция 20 81
тамарилло 16 11.00 176   Колумбия 8 21
Томаты Свежие 300 10.00 3000   Узбекистан 40 350
Фейхоа Свежая 100 10.00 1000   Вьетнам 8 150
Физалис Свежий 7 11.00 77   Вьетнам 6 11
Хурма Свежая 64 11.00 704   Азербайджан 8 69
Салат (Айсберг) Свежий 46 9.00 414   Россия 10 50
Сельдерей стебель Свежий 45 9.00 405   Россия 3 49
Редис Свежий 40 9.00 360   Россия 2 45
Редька (Дайкон) Свежая 40 9.00 360   Россия 2 45
Яблоки Свежие 180 9.00 1620   Азербайджан 15 205
                   
                   
5934 63525   444 7041 ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо


(подпись)


(Ф.И.О.)

Водитель


(подпись)


(Ф.И.О.)


Индивидуальный предприниматель


(подпись)

Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)

Гос Номер:

Е 896 ОВ 67/А 8489 А-1